Ветра в Московской области
Местоположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
Зима | Весна | Лето | Осень | |||
Москва (Центр) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 17 |
Москва (ВВЦ) | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 20 |
Москва (Немчиновка) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 25 |
Москва (Тушино) | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 22 |
Москва (Шереметьево) | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 25 |
Волоколамск | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 26 |
Дмитров | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 23 |
Истра | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 20 |
Кашира | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 22 |
Клин | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 25 |
Коломна | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 23 |
Можайск | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 24 |
Наро-Фоминск | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 23 |
Павловский Посад | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 24 |
Серпухов | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 22 |
Черусти (Шатурский р-н) | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 23 |
Шишкин Лес (Подольский район) | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 24 |
Рекомендуемые готовые решения для Московской области:
Записей не найдено.