Ветра в Республике Саха (Якутии)
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Якутск | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 20 |
| Алдан | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 24 |
| Амга | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 24 |
| Андрюшкино (Нижнеколымский район) | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 2,8 | 25 |
| Батагай | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 19 |
| Батагай-Алыта | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | -- |
| Белая Гора | 1,9 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | -- |
| Бердигестях | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 16 |
| Бестях (Жиганский район) | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 20 |
| Верхневилюйск | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 19 |
| Верхоянск | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 22 |
| Вилюйск | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 22 |
| Витим (Ленский район) | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 25 |
| Депутатский | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 24 |
| Жиганск | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 25 |
| Жилинда (Оленёкский р-н) | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | -- |
| Исит (Хангаласский р-н) | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 15 |
| Казачье (Усть-Янский р-н) | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 30 |
| Колымское (Нижнеколымский район) | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 18 |
| Крестях (Сунтарский р-н) | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 19 |
| Крест-Хальджай (Томпонский район) | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | -- |
| Кюсюр (Булунский район) | 2,8 | 1,8 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 30 |
| Ленск | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 26 |
| Мача (Олёкминский район) | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 19 |
| Мирный | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 19 |
| Намцы | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 17 |
| Нюрба | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 19 |
| Оймякон | 1,3 | 0,4 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 21 |
| Олёкминск | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 24 |
| Оленёк | 2,4 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 30 |
| Покровск | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 21 |
| Сангар | 2,8 | 1,8 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 22 |
| Саскылах | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 30 |
| Себян-Кюёль (Кобяйский район) | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 22 |
| Сегян-Кюёль (Кобяйский район) | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 22 |
| Среднеколымск | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 17 |
| Сунтар | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 22 |
| Тёплый Ключ (Томпонский район) | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 14 |
| Тикси | 4,7 | 5,4 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 39 |
| Томмот (Алданский район) | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 22 |
| Тяня (Олёкминский район) | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 20 |
| Усть-Куйга (Усть-Янский район) | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | 1,6 | 21 |
| Усть-Мая | 1,4 | 0,4 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 19 |
| Усть-Нера | 2,0 | 0,6 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 19 |
| Хонуу | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | 1,0 | 22 |
| Чагда (Алданский район) | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 16 |
| Чернышевский (Мирнинский район) | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 28 |
| Черский | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 36 |
| Чокурдах | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 3,5 | 23 |
| Чульман (Нерюнгринский район) | 3,0 | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 23 |
| Чурапча | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 16 |
| Эйик (Оленёкский район) | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 24 |
Рекомендуемые готовые решения для Республики Саха:




