Ветра в Хабаровском крае
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Хабаровск | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | 3,9 | 24 |
| Арка (Охотский район) | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 19 |
| Аян | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 35 |
| Бикин | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 24 |
| Бичевая (р-н имени Лазо) | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 20 |
| Богородское | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 26 |
| Бриакан (р-н им. Полины Осипенко) | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 20 |
| Вяземский | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 20 |
| Георгиевка (р-н им. Лазо) | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 20 |
| Горин (Солнечный район) | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 19 |
| Елабуга (Хабаровский р-н) | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 24 |
| Комсомольск-на-Амуре | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 24 |
| Лермонтовка (Бикинский район) | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 30 |
| Литовко (Амурский район) | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 24 |
| Мариинское (Ульчский р-н) | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 24 |
| Нелькан (Аяно-Майский район) | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | -- |
| Николаевск-на-Амуре | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 24 |
| Охотск | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 29 |
| Переяславка | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 16 |
| имени Полины Осипенко | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 31 |
| Советская Гавань | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 34 |
| Софийск (Верхнебуреинский район) | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 23 |
| Троицкое | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 22 |
| Тумнин (Ванинский район) | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 17 |
| Тырма (Верхнебуреинский район) | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 19 |
| Удское (Тугуро-Чумиканский р-н) | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 20 |
| Циммермановка (Ульчский район) | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 20 |
| Чегдомын | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 17 |
| Чекунда (Верхнебуреинский район) | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 20 |
| Чумикан | 3,7 | 5,5 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 28 |
Рекомендуемые готовые решения для Хабаровского края:




