Ветра в Костромской области
| Местоположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Кострома | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 22 |
| Буй | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 18 |
| Вохма | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 21 |
| Галич | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 20 |
| Кологрив | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 18 |
| Макарьев | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 18 |
| Николо-Полома (Парфеньевский район) | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 26 |
| Пыщуг | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 23 |
| Чухлома | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 21 |
| Шарья | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 24 |
Рекомендуемые готовые решения для Костромской области:




