Ветра в Чувашской Республике
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Чебоксары | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 3,4 | 4,2 | 23 | 
| Алатырь | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 23 | 
| Канаш | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 22 | 
| Порецкое | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,5 | 22 | 
Рекомендуемые готовые решения для Чувашской республики:
 
  
 






 
 

 
 

 
 

