Ветра в Республике Карелия
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Петрозаводск | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 23 |
| Беломорск | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | 42 |
| Валаам (Сортавальский район) | 4,4 | 5,5 | 3,6 | 3,2 | 5,2 | 26 |
| Калевала | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 24 |
| Кемь | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 24 |
| Колежма (Беломорский район) | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 25 |
| Кондопога | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 22 |
| Медвежьегорск | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 20 |
| Олонец | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 24 |
| Паданы (Медвежьегорский район) | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 27 |
| Пудож | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 23 |
| Реболы (Муезерский р-н) | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 21 |
| Сегежа | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 23 |
| Сортавала | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 22 |
| Суоярви | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 22 |
| Энгозеро (Лоухский р-н) | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 19 |
Рекомендуемые готовые решения для Карелии:




