Ветра в Забайкальском крае
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Чита | 1,8 | 1,0 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 27 |
| Агинское | 2,7 | 1,9 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 25 |
| Аксёново-Зиловское (Чернышевский район) | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 19 |
| Акша | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 25 |
| Александровский Завод | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 30 |
| Балей | 2,0 | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 24 |
| Борзя | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 31 |
| Бургень (Читинский район) | 2,5 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 22 |
| Верх-Усугли | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 27 |
| Газимурский Завод | 1,6 | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 19 |
| Дульдурга | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 21 |
| Кайластуй (Краснокаменский район) | 3,1 | 2,2 | 4,1 | 3,2 | 3,1 | 24 |
| Карымское | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 26 |
| Красный Чикой | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 24 |
| Курорт-Дарасун (Карымский район) | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 23 |
| Кыра | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 28 |
| Могзон (Хилокский район) | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 28 |
| Могоча | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 22 |
| Нерчинск | 1,9 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 24 |
| Нерчинский Завод | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 20 |
| Оловянная | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 28 |
| Петровск-Забайкальский | 1,9 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 21 |
| Приаргунск | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 27 |
| Сретенск | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 21 |
| Тунгокочен | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 26 |
| Тупик | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 21 |
| Улёты | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 30 |
| Усть-Каренга (Тунгокоченский район) | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 25 |
| Харанор (Забайкальский район) | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 3,9 | 3,7 | 27 |
| Хилок | 2,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 21 |
| Чара | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 21 |
| Чернышевск | 1,7 | 0,6 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 28 |
| Шелопугино | 1,9 | 1,0 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 22 |
| Шилка | 3,3 | 2,6 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 27 |
Рекомендуемые готовые решения для Забайкальского края:




