Средняя скорость ветра на метеостанциях Донецкой области
| Расположение метеостанции | Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) | Средняя скорость ветра (м/с) | Максимальная скорость ветра (м/с) | |||
| Зима | Весна | Лето | Осень | |||
| Донецк | 4,0 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 26 |
| Амвросиевка | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | -- |
| Артёмовск | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 27 |
| Волноваха | 2,6 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | -- |
| Дебальцево | 3,0 | 3,6 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | -- |
| Мариуполь | 4,6 | 5,3 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 28 |
| Удачное (Красноармейский район) | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | -- |
Рекомендуемые готовые решения для Донецкой области:




